地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩
COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩20 cm 和 30.5 cm 直徑的實(shí)驗(yàn)篩所有篩子都經(jīng)過(guò)消毒處理,附有實(shí)驗(yàn)篩證書(shū),符合ASTM EII參數(shù)要求。篩子制作過(guò)程中所使用的所有不銹鋼配件均經(jīng)過(guò)FDA 認(rèn)證。附帶NIST可追蹤證書(shū)的篩子.
COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩
COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩
20 cm 和 30.5 cm 直徑的實(shí)驗(yàn)篩
所有篩子都經(jīng)過(guò)消毒處理,附有實(shí)驗(yàn)篩證書(shū),符合ASTM EII參數(shù)要求。篩子制作過(guò)程中所使用的所有不銹鋼配件均經(jīng)過(guò)FDA 認(rèn)證。
20cm 試驗(yàn)篩
篩口大小(mm) | 美式標(biāo)準(zhǔn) | Tyler標(biāo)準(zhǔn) | 20cm 試驗(yàn)篩 | |||||
黃銅框/黃銅網(wǎng)線(xiàn) | SS框/SS網(wǎng)線(xiàn) | 黃銅框/SS篩網(wǎng) | ||||||
全高† | 半高† | 全高† | 半高† | 全高† | 半高† | |||
2.36 | No. 8 | 8 目 | 59980-00 | 59981-00 | 59984-00 | 59985-00 | 59940-00 | 59941-00 |
2.00 | No. 10 | 9 目 | 59980-01 | 59981-01 | 59984-01 | 59985-01 | 59940-01 | 59941-01 |
1.70 | No. 12 | 10 目 | 59980-02 | 59981-02 | 59984-02 | 59985-02 | 59940-02 | 59941-02 |
1.40 | No. 14 | 12 目 | 59980-03 | 59981-03 | 59984-03 | 59985-03 | 59940-03 | 59941-03 |
1.18 | No. 16 | 14 目 | 59980-04 | 59981-04 | 59984-04 | 59985-04 | 59940-04 | 59941-04 |
1.00 | No. 18 | 16 目 | 59980-05 | 59981-05 | 59984-05 | 59985-05 | 59940-05 | 59941-05 |
0.850 | No. 20 | 20 目 | 59980-06 | 59981-06 | 59984-06 | 59985-06 | 59940-06 | 59941-06 |
0.710 | No. 25 | 24 目 | 59980-07 | 59981-07 | 59984-07 | 59985-07 | 59940-07 | 59941-07 |
0.600 | No. 30 | 28 目 | 59980-08 | 59981-08 | 59984-08 | 59985-08 | 59940-08 | 59941-08 |
0.500 | No. 35 | 32 目 | 59980-09 | 59981-09 | 59984-09 | 59985-09 | 59940-09 | 59941-09 |
0.425 | No. 40 | 35 目 | 59980-10 | 59981-10 | 59984-10 | 59985-10 | 59940-10 | 59941-10 |
0.355 | No. 45 | 42 目 | 59980-11 | 59981-11 | 59984-11 | 59985-11 | 59940-11 | 59941-11 |
0.300 | No. 50 | 48 目 | 59980-12 | 59981-12 | 59984-12 | 59985-12 | 59940-12 | 59941-12 |
0.250 | No. 60 | 60 目 | 59980-13 | 59981-13 | 59984-13 | 59985-13 | 59940-13 | 59941-13 |
0.212 | No. 70 | 65 目 | 59980-14 | 59981-14 | 59984-14 | 59985-14 | 59940-14 | 59941-14 |
0.180 | No. 80 | 80 目 | 59980-15 | 59981-15 | 59984-15 | 59985-15 | 59940-15 | 59941-15 |
0.150 | No. 100 | 100 目 | 59980-16 | 59981-16 | 59984-16 | 59985-16 | 59940-16 | 59941-16 |
0.125 | No. 120 | 115 目 | 59980-17 | 59981-17 | 59984-17 | 59985-17 | 59940-17 | 59941-17 |
0.106 | No. 140 | 150 目 | 59980-18 | 59981-18 | 59984-18 | 59985-18 | 59940-18 | 59941-18 |
0.090 | No. 170 | 170 目 | 59980-19 | 59981-19 | 59984-19 | 59985-19 | 59940-19 | 59941-19 |
0.075 | No. 200 | 200 目 | 59980-20 | 59981-20 | 59984-20 | 59985-20 | 59940-20 | 59941-20 |
0.063 | No. 230 | 250 目 | 59980-21 | 59981-21 | 59984-21 | 59985-21 | 59940-21 | 59941-21 |
0.053 | No. 270 | 270 目 | 59980-22 | 59981-22 | 59984-22 | 59985-22 | 59940-22 | 59941-22 |
0.045 | No. 325 | 325 目 | 59980-23 | 59981-23 | 59984-23 | 59985-23 | 59940-23 | 59941-23 |
0.038 | No. 400 | 400 目 | 59980-24 | 59981-24 | 59984-24 | 59985-24 | 59940-24 | 59941-24 |
高篩 5 cm 深;半高篩2.5 cm 深。 |
30.5cm 試驗(yàn)篩
篩口大小 | 美式標(biāo)準(zhǔn) | Tyler標(biāo)準(zhǔn) | 30.5cm 試驗(yàn)篩 | |||
黃銅框/黃銅網(wǎng)線(xiàn) | SS框/SS網(wǎng)線(xiàn) | |||||
全高† | 半高† | 全高† | 半高† | |||
2.36 | No. 8 | 8 目 | 59990-00 | 59991-00 | 59994-00 | 59995-00 |
2.00 | No. 10 | 9 目 | 59990-01 | 59991-01 | 59994-01 | 59995-01 |
1.70 | No. 12 | 10 目 | 59990-02 | 59991-02 | 59994-02 | 59995-02 |
1.40 | No. 14 | 12 目 | 59990-03 | 59991-03 | 59994-03 | 59995-03 |
1.18 | No. 16 | 14 目 | 59990-04 | 59991-04 | 59994-04 | 59995-04 |
1.00 | No. 18 | 16 目 | 59990-05 | 59991-05 | 59994-05 | 59995-05 |
0.850 | No. 20 | 20 目 | 59990-06 | 59991-06 | 59994-06 | 59995-06 |
0.710 | No. 25 | 24 目 | 59990-07 | 59991-07 | 59994-07 | 59995-07 |
0.600 | No. 30 | 28 目 | 59990-08 | 59991-08 | 59994-08 | 59995-08 |
0.500 | No. 35 | 32 目 | 59990-09 | 59991-09 | 59994-09 | 59995-09 |
0.425 | No. 40 | 35 目 | 59990-10 | 59991-10 | 59994-10 | 59995-10 |
0.355 | No. 45 | 42 目 | 59990-11 | 59991-11 | 59994-11 | 59995-11 |
0.300 | No. 50 | 48 目 | 59990-12 | 59991-12 | 59994-12 | 59995-12 |
0.250 | No. 60 | 60 目 | 59990-13 | 59991-13 | 59994-13 | 59995-13 |
0.212 | No. 70 | 65 目 | 59990-14 | 59991-14 | 59994-14 | 59995-14 |
0.180 | No. 80 | 80 目 | 59990-15 | 59991-15 | 59994-15 | 59995-15 |
0.150 | No. 100 | 100 目 | 59990-16 | 59991-16 | 59994-16 | 59995-16 |
0.125 | No. 120 | 115 目 | 59990-17 | 59991-17 | 59994-17 | 59995-17 |
0.106 | No. 140 | 150 目 | 59990-18 | 59991-18 | 59994-18 | 59995-18 |
0.090 | No. 170 | 170 目 | 59990-19 | 59991-19 | 59994-19 | 59995-19 |
0.075 | No. 200 | 200 目 | 59990-20 | 59991-20 | 59994-20 | 59995-20 |
0.063 | No. 230 | 250 目 | 59990-21 | 59991-21 | 59994-21 | 59995-21 |
0.053 | No. 270 | 270 目 | 59990-22 | 59991-22 | 59994-22 | 59995-22 |
0.045 | No. 325 | 325 目 | 59990-23 | 59991-23 | 59994-23 | 59995-23 |
0.038 | No. 400 | 400 目 | 59990-24 | 59991-24 | 59994-24 | 59995-24 |
†全高篩 8.3 cm 深;半高篩4.1 cm 深。 |